Tréner Krajčovič : Dnes gratulujem mužstvu k viťazstvu.Chlapci bojovali a chceli vyhrať tento zápas pre kapitána Lukáša Šebeka, ktorý sa lúčil s bohatou futbalovou kariérou a ako aj darček k meninám pre vedúceho mužstva.Obaja si túto výhru zaslúžia za svoju robotu, čo tu pre klub robia.Som veľmi rád, že sme to zvládli.V prvom polčase sme hrali veľmi dobre.Nepremenili sme tam dve,tri šance a mohli sme vyhrávať väčším rozdielom.Druhý polčas súper trošku otvoril hru a bol nebezpečnejší.Súper dokázal vyrovnať zápas na 2:2.Ja som rád a dávam klobúk dole pre hráčmi, že nedali hlavy dole.Pokračovali v tom dobrom výkone a futbal im to vrátil za ich aktivitu.Nakoniec sme vyhrali 3:2 a verím, že sme definitívne zachránení.Čaká nás na záver sezóny tažký zápas v Piešťanoch.Pojdeme tam však dobre naledení.Ešte raz klobúk dole pred chalanmi.Mali to ťažké na tréningoch ale aj v zápasoch a ja verím, že Nové Mesto sa bude posúvať dopredu.
Symbolicky v 10'minúte zápasu zišiel z ihriska hráč s číslom 10 na drese Lukáš Šebek.Šebo tak včera ukončil svoju bohatú futbalovú kariéru.
AFC touto cestou chce poďakovať hráčom a funkcionárom FC Pata, že spolu s hráčmi AFC Lukášovi urobili v 10' min.uličku slávy na záver jeho hráčskej kariéry.Ďakujeme.
| 2005–2009 | AS Trenčín | 18 | (0) |
|---|---|---|---|
| 2009–2012 | → Nové Mesto (loan) | ||
| 2012 | Spartak Myjava | 10 | (0) |
| 2013 | SV Leobendorf | 14 | (5) |
| 2013 | SC Pyhra | ||
| 2014–2017 | Nové Mesto | 72 | (39) |
| 2017–2018 | SC Apetlon | 15 | (12) |
| 2018– | Nové Mesto |
| Slovakia U-15 | |||
| Slovakia U-16 | |||
| Slovakia U-17 | |||
| Slovakia U-18 | |||
| Slovakia U-19 | |||
| Slovakia U-20 |
Za A mužstvo AFC odohral viac 330 zápasov a pripísal si viac ako 130 gólov.















| Miesto zápasu: | Nové Mesto nad Váhom |
| Rozhodca: | Slatárovič - Ďurčovič,Kotrec |
| Divákov: | 210 |
| 1. | AFC Nitra | 30 | 82:15 | 79 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 30 | 65:35 | 66 |
| 3. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 30 | 59:35 | 62 |
| 4. | PFK Piešťany | 30 | 48:30 | 53 |
| 5. | FC Pata | 30 | 51:36 | 51 |
| 6. | OŠK Trenčianske Stankovce | 30 | 60:52 | 46 |
| 7. | Športové kluby Blava 1928 | 30 | 45:51 | 40 |
| 8. | TJ Imeľ | 30 | 52:48 | 39 |
| 9. | FK Slovan Levice | 30 | 40:49 | 38 |
| 10. | OFK Trebatice | 30 | 40:53 | 34 |
| 11. | AFC Nové Mesto n/V | 30 | 39:57 | 32 |
| 12. | ŠKF Sereď | 30 | 32:50 | 31 |
| 13. | FK Bestrent Horná Krupá | 30 | 38:55 | 29 |
| 14. | ŠK Šoporňa | 30 | 39:60 | 27 |
| 15. | TJ NAFTA Gbely | 30 | 33:59 | 27 |
| 16. | ŠK Crystal L.Rovne | 30 | 29:67 | 21 |
| 1. |
![]() |
Andrej Kaman | 8 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Dzurik | 7 |
| 3. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 5 |
| 4. |
![]() |
Aldo Omar Baez | 3 |
| 5. |
![]() |
Róbert Štefánek | 2 |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 | |
![]() |
19 | |
![]() |
14 |