| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs TJ Slavoj Boleráz (3 : 0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | TJ NAFTA Gbely vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs ŠK Šoporňa (2 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 04. 2026 | FK Spartak Dubnica nad Váhom vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs ŠKF Sereď (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MR IV.liga HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| MR IV.liga Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 31 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| SC 3.kolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft cup 1.kolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 12 | 7 | 8 | 0 |
| 1. | AFC Nitra | 26 | 67:14 | 67 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 26 | 61:28 | 62 |
| 3. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 26 | 50:33 | 52 |
| 4. | FC Pata | 26 | 43:31 | 44 |
| 5. | PFK Piešťany | 26 | 41:28 | 43 |
| 6. | OŠK Trenčianske Stankovce | 26 | 53:48 | 37 |
| 7. | Športové kluby Blava 1928 | 26 | 43:45 | 37 |
| 8. | TJ Imeľ | 26 | 44:40 | 33 |
| 9. | FK Slovan Levice | 26 | 34:39 | 32 |
| 10. | OFK Trebatice | 26 | 36:47 | 30 |
| 11. | AFC Nové Mesto n/V | 26 | 34:50 | 28 |
| 12. | FK Bestrent Horná Krupá | 26 | 34:49 | 27 |
| 13. | ŠKF Sereď | 26 | 30:47 | 27 |
| 14. | ŠK Šoporňa | 26 | 33:52 | 24 |
| 15. | TJ NAFTA Gbely | 26 | 29:51 | 21 |
| 16. | ŠK Crystal L.Rovne | 26 | 28:58 | 20 |
| 1. |
![]() |
Andrej Kaman | 7 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Dzurik | 7 |
| 3. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 4 |
| 4. |
![]() |
Aldo Omar Baez | 3 |
| 5. |
![]() |
Róbert Štefánek | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 |