máte dotaz na náš klub
FC Baník Prievidza FC Nitra FC Pata FC VION Zlaté Moravce B FK Slovan Levice FK Spartak Dubnica nad Váhom OFK Trebatice OŠK Trenčianske Stankovce PFK Piešťany ŠK Gabčíkovo ŠK LR Crystal L.Rovne ŠK Šoporňa Športové kluby Blava 1928 TJ Imeľ TJ Nafta Gbely TJ Slavoj Boleráz

A-muži - Tabuľky

MR IV.liga Hummel ZSFZ - 2024 / 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. ŠK Gabčíkovo ŠK Gabčíkovo 15 9 4 2 24:10 31
2. TJ Slavoj Boleráz TJ Slavoj Boleráz 15 9 2 4 30:15 29
3. TJ Imeľ TJ Imeľ 15 9 1 5 30:17 28
4. FC Pata FC Pata 15 8 4 3 26:17 28
5. FK Spartak Dubnica nad Váhom FK Spartak Dubnica nad Váhom 15 7 5 3 25:15 26
6. FC Baník Prievidza FC Baník Prievidza 15 7 3 5 24:22 24
7. Športové kluby Blava 1928 Športové kluby Blava 1928 15 6 4 5 14:17 22
8. ŠK LR Crystal L.Rovne ŠK LR Crystal L.Rovne 15 6 3 6 25:21 21
9. OŠK Trenčianske Stankovce OŠK Trenčianske Stankovce 15 6 3 6 20:22 21
10. PFK Piešťany PFK Piešťany 15 5 4 6 18:17 19
11. TJ Nafta Gbely TJ Nafta Gbely 15 5 4 6 24:26 19
12. ŠK Šoporňa ŠK Šoporňa 15 6 1 8 14:26 19
13. AFC Nové Mesto n/V AFC Nové Mesto n/V 16 5 3 8 19:21 18
14. OFK Trebatice OFK Trebatice 15 5 1 9 16:30 16
15. FC VION Zlaté Moravce B FC VION Zlaté Moravce B 15 3 6 6 17:20 15
16. FK Slovan Levice FK Slovan Levice 15 4 1 10 11:28 13
17. FC Nitra FC Nitra 15 1 5 9 14:27 8
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabuľka

1. ŠK Gabčíkovo 15 24:10 31
2. TJ Slavoj Boleráz 15 30:15 29
3. TJ Imeľ 15 30:17 28
4. FC Pata 15 26:17 28
5. FK Spartak Dubnica nad Váhom 15 25:15 26
6. FC Baník Prievidza 15 24:22 24
7. Športové kluby Blava 1928 15 14:17 22
8. ŠK LR Crystal L.Rovne 15 25:21 21
9. OŠK Trenčianske Stankovce 15 20:22 21
10. PFK Piešťany 15 18:17 19
11. TJ Nafta Gbely 15 24:26 19
12. ŠK Šoporňa 15 14:26 19
13. AFC Nové Mesto n/V 16 19:21 18
14. OFK Trebatice 15 16:30 16
15. FC VION Zlaté Moravce B 15 17:20 15
16. FK Slovan Levice 15 11:28 13
17. FC Nitra 15 14:27 8
Kompletná tabuľka

Najbližšie narodeniny

Dominik Janega
14.11.2024 Dominik Janega U15
13
NP
19.11.2024 Nicolas Pavlovič U19
17
Patrik Michalec
24.11.2024 Patrik Michalec U19
17
Vladyslav Myskiv
24.11.2024 Vladyslav Myskiv A-muži, U19
22
RM
24.11.2024 Richard Macejka U15
14

Podporujte a sledujte nás

reklama
Logo 100 rokov
AFC
MY SME
oznam
Kompava
Vertiv
comtec

Partneri a sponzori