| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 26 | 154:10 | 75 |
| 2. | PFK Piešťany | 26 | 93:40 | 57 |
| 3. | FK Tempo Partizánske | 26 | 74:29 | 56 |
| 4. | FC Topoľčany | 26 | 122:24 | 55 |
| 5. | FK Senica | 26 | 65:55 | 52 |
| 6. | FK Nitra | 26 | 87:55 | 49 |
| 7. | AC Nitra | 26 | 82:39 | 47 |
| 8. | ŠKF Sereď | 26 | 63:56 | 43 |
| 9. | MŠK Považská Bystrica | 26 | 57:45 | 40 |
| 10. | AFC Nové Mesto n/V | 26 | 40:55 | 34 |
| 11. | MFC Spartak Bánovce n/B | 26 | 51:66 | 33 |
| 12. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 26 | 54:85 | 24 |
| 13. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 26 | 40:80 | 21 |
| 14. | FC Slovan Galanta | 26 | 16:118 | 8 |
| 15. | FK Beluša | 26 | 18:138 | 6 |
| 16. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 26 | 20:141 | 6 |
| 1. |
![]() |
Viliam Balažovič | 9 |
| 2. |
![]() |
Matúš Tokarz | 9 |
| 3. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 6 |
| 4. |
![]() |
Ivan Mihál | 3 |
| 5. |
MJ
|
Marek Jambor | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 |