| 1. | FC Topoľčany | 26 | 121:23 | 62 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 26 | 85:22 | 55 |
| 3. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 26 | 69:34 | 55 |
| 4. | PFK Piešťany | 26 | 80:37 | 52 |
| 5. | FK Senica | 26 | 64:30 | 52 |
| 6. | FK Tempo Partizánske | 26 | 40:40 | 39 |
| 7. | FK Nitra | 26 | 53:34 | 37 |
| 8. | FK Beluša | 26 | 54:59 | 37 |
| 9. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 26 | 54:45 | 36 |
| 10. | ŠKF Sereď | 26 | 59:69 | 33 |
| 11. | AC Nitra | 26 | 43:44 | 32 |
| 12. | MŠK Považská Bystrica | 26 | 34:37 | 32 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 26 | 33:72 | 30 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 26 | 22:78 | 19 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 26 | 34:119 | 12 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 26 | 18:120 | 10 |
| 1. |
![]() |
Dominik Janega | 4 |
| 2. |
![]() |
Matúš Ragas | 3 |
| 3. |
JO
|
Juraj Ochránek | 3 |
| 4. |
![]() |
Juraj Stieranka | 2 |
| 5. |
FT
|
Filip Turkovič | 2 |
![]() |
14 | |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 |