| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 06. 2026 | FK Senica vs AFC Nové Mesto n/V (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Topoľčany (1 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MFC Spartak Bánovce n/B (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | TJ Slovan Nitra-Chrenová vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Topoľčany | 30 | 144:24 | 74 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 101:29 | 67 |
| 3. | FK Senica | 30 | 74:31 | 62 |
| 4. | PFK Piešťany | 30 | 92:47 | 61 |
| 5. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 77:47 | 58 |
| 6. | FK Nitra | 30 | 61:36 | 47 |
| 7. | FK Beluša | 30 | 66:62 | 46 |
| 8. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 30 | 59:52 | 42 |
| 9. | MŠK Považská Bystrica | 30 | 44:42 | 41 |
| 10. | ŠKF Sereď | 30 | 72:72 | 39 |
| 11. | FK Tempo Partizánske | 30 | 44:56 | 39 |
| 12. | AC Nitra | 30 | 47:54 | 35 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 30 | 39:88 | 33 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 30 | 27:95 | 19 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 30 | 39:135 | 15 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 30 | 24:140 | 10 |
| 1. |
![]() |
Matúš Ragas | 5 |
| 2. |
![]() |
Dominik Janega | 4 |
| 3. |
![]() |
Juraj Stieranka | 3 |
| 4. |
FT
|
Filip Turkovič | 3 |
| 5. |
![]() |
Marek Krajčí | 3 |
![]() |
28 | |
![]() |
28 | |
![]() |
13 | |
![]() |
33 | |
![]() |
20 |