| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 28 | 171:11 | 81 |
| 2. | FC Topoľčany | 28 | 135:25 | 61 |
| 3. | FK Senica | 28 | 72:56 | 58 |
| 4. | FK Tempo Partizánske | 28 | 76:32 | 57 |
| 5. | PFK Piešťany | 28 | 95:52 | 57 |
| 6. | AC Nitra | 28 | 87:40 | 53 |
| 7. | FK Nitra | 28 | 89:59 | 50 |
| 8. | ŠKF Sereď | 28 | 67:60 | 45 |
| 9. | MŠK Považská Bystrica | 28 | 66:48 | 43 |
| 10. | AFC Nové Mesto n/V | 28 | 45:61 | 37 |
| 11. | MFC Spartak Bánovce n/B | 28 | 57:71 | 36 |
| 12. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 28 | 57:98 | 27 |
| 13. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 28 | 45:82 | 25 |
| 14. | FC Slovan Galanta | 28 | 16:134 | 8 |
| 15. | FK Beluša | 28 | 19:142 | 7 |
| 16. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 28 | 21:147 | 6 |
| 1. |
![]() |
Matúš Tokarz | 10 |
| 2. |
![]() |
Viliam Balažovič | 9 |
| 3. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 7 |
| 4. |
OK
|
Ondrej Košťál | 4 |
| 5. |
![]() |
Ivan Mihál | 3 |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 |