Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
27. 09. 2025 | FK Tempo Partizánske vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs PFK Piešťany (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 09. 2025 | FC Slovan Galanta vs AFC Nové Mesto n/V (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FC ŠTK 1914 Šamorín (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 08. 2025 | MŠK Považská Bystrica vs AFC Nové Mesto n/V (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
II.liga U13 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. | FK Lokomotíva Trnava | 9 | 67:1 | 27 |
2. | FK Tempo Partizánske | 9 | 27:11 | 22 |
3. | FK Senica | 9 | 28:17 | 21 |
4. | MŠK Považská Bystrica | 9 | 23:15 | 18 |
5. | FC Topoľčany | 9 | 47:10 | 16 |
6. | PFK Piešťany | 9 | 35:16 | 16 |
7. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 9 | 26:21 | 13 |
8. | AFC Nové Mesto n/V | 9 | 17:13 | 13 |
9. | FK Nitra | 9 | 29:30 | 13 |
10. | MFC Spartak Bánovce n/B | 9 | 17:23 | 13 |
11. | AC Nitra | 9 | 20:13 | 12 |
12. | ŠKF Sereď | 9 | 20:31 | 11 |
13. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 9 | 21:35 | 10 |
14. | FC Slovan Galanta | 9 | 8:39 | 4 |
15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 9 | 11:57 | 1 |
16. | FK Beluša | 9 | 3:67 | 0 |
1. |
![]() |
Viliam Balažovič | 4 |
2. |
![]() |
Matúš Tokarz | 4 |
3. |
MJ
|
Marek Jambor | 2 |
4. |
![]() |
Maxim Michalička | 1 |
5. |
OK
|
Ondrej Košťál | 1 |
![]() |
15 | |
![]() |
13 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |