Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Ochodnícky | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Nikolas Pham | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3. | David Haňák | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
4. |
LV
|
Lukáš Valenta | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5. | Daniel Miškovič | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Lukáš Némethy | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7. |
MP
|
Matej Pozor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Patrik Bušo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. |
RM
|
Richard Macejka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Hugo Kusenda | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Adrián Müller | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Alex Pavlovič | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Eduard Černý | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. |
SK
|
Samuel Kopunec | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Lukas Domin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Marek Krajčí | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Martin Danko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Peter Todor Petkov | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
19. | Nicolas Gajdošech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Dominik Janega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Marco Maximo Košťál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. |
FK
|
Filip Kotleba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. |
MR
|
Matúš Ragas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Matej Rozvadský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. |
JS
|
Juraj Stieranka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Samuel Surovčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. |
MT
|
Matias Turovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Topoľčany | 15 | 76:5 | 43 |
2. | PFK Piešťany | 15 | 27:14 | 33 |
3. | FK Tempo Partizánske | 15 | 25:15 | 29 |
4. | Futbalový klub Senica | 14 | 29:15 | 28 |
5. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 14 | 45:22 | 27 |
6. | FK Nitra | 15 | 30:18 | 25 |
7. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 15 | 36:28 | 25 |
8. | FK Lokomotiva Trnava | 15 | 25:17 | 25 |
9. | ŠKF Sereď | 15 | 28:37 | 21 |
10. | MFC Spartak Bánovce n/B | 14 | 17:27 | 17 |
11. | AFC Nové Mesto n/V | 15 | 19:41 | 13 |
12. | MŠK Považská Bystrica | 15 | 16:31 | 12 |
13. | OFK Trebatice | 14 | 16:31 | 11 |
14. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 15 | 17:38 | 11 |
15. | FKM Nové Zámky | 15 | 16:50 | 10 |
16. | FC Slovan Galanta | 15 | 21:54 | 7 |
1. | Michal Ochodnícky | 7 | |
2. | Nikolas Pham | 4 | |
3. | David Haňák | 3 | |
4. |
LV
|
Lukáš Valenta | 2 |
5. | Daniel Miškovič | 1 |
13 | ||
NP
|
17 | |
17 | ||
22 | ||
RM
|
14 |