| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 05. 2026 | TJ Slovan Nitra-Chrenová vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Nitra (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2026 | PFK Piešťany vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Tempo Partizánske (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 27 | 163:10 | 78 |
| 2. | FC Topoľčany | 27 | 124:25 | 58 |
| 3. | PFK Piešťany | 27 | 94:44 | 57 |
| 4. | FK Tempo Partizánske | 27 | 76:31 | 57 |
| 5. | FK Senica | 27 | 68:56 | 55 |
| 6. | AC Nitra | 27 | 86:40 | 50 |
| 7. | FK Nitra | 27 | 88:58 | 49 |
| 8. | ŠKF Sereď | 27 | 65:58 | 44 |
| 9. | MŠK Považská Bystrica | 27 | 59:48 | 40 |
| 10. | AFC Nové Mesto n/V | 27 | 42:56 | 37 |
| 11. | MFC Spartak Bánovce n/B | 27 | 52:68 | 33 |
| 12. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 27 | 57:87 | 27 |
| 13. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 27 | 43:80 | 24 |
| 14. | FC Slovan Galanta | 27 | 16:127 | 8 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 27 | 21:143 | 6 |
| 16. | FK Beluša | 27 | 18:141 | 6 |
| 1. |
![]() |
Matúš Tokarz | 9 |
| 2. |
![]() |
Viliam Balažovič | 9 |
| 3. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 7 |
| 4. |
![]() |
Ivan Mihál | 3 |
| 5. |
OK
|
Ondrej Košťál | 3 |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 |