AFC Nové Mesto nad Váhom
| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MFK Gbely (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | TJ Imeľ vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Pata (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Junior Kanianka (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | OŠK Trenčianske Stankovce vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| IV.liga Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MR IV.liga HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Slovnaft cup v | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 1. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 13 | 32:11 | 29 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 13 | 32:13 | 28 |
| 3. | FC Pata | 13 | 17:8 | 27 |
| 4. | OŠK Trenčianske Stankovce | 13 | 25:23 | 23 |
| 5. | PFK Piešťany | 13 | 27:15 | 22 |
| 6. | ŠK Šoporňa | 13 | 18:13 | 19 |
| 7. | ŠK Blava 1928 | 13 | 21:20 | 19 |
| 8. | OFK Trebatice | 13 | 21:18 | 18 |
| 9. | FC Nitra B | 13 | 19:20 | 17 |
| 10. | MFK Gbely | 13 | 19:21 | 17 |
| 11. | OFK Dynamo Malženice B | 13 | 22:24 | 16 |
| 12. | FC Topoľčany | 13 | 15:22 | 15 |
| 13. | AFC Nové Mesto n/V | 13 | 15:16 | 13 |
| 14. | FK Slovan Levice | 13 | 11:24 | 9 |
| 15. | TJ Imeľ | 13 | 19:42 | 9 |
| 16. | FK Junior Kanianka | 13 | 18:41 | 9 |
| 1. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 5 |
| 2. |
![]() |
Martin Rigo | 3 |
| 3. |
![]() |
Martin Antol | 3 |
| 4. |
![]() |
Oliver Petráš | 2 |
| 5. |
![]() |
Andrej Kaman | 1 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |