| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs ŠK Šoporňa (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs ŠKF Sereď (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | ŠK Crystal L.Rovne vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs Športové kluby Blava 1928 (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | TJ Imeľ vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MR IV.liga HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | AFC Nitra | 24 | 60:10 | 63 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 24 | 59:25 | 59 |
| 3. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 24 | 48:29 | 49 |
| 4. | FC Pata | 24 | 41:29 | 41 |
| 5. | PFK Piešťany | 24 | 38:25 | 40 |
| 6. | Športové kluby Blava 1928 | 24 | 42:42 | 37 |
| 7. | OŠK Trenčianske Stankovce | 24 | 48:44 | 34 |
| 8. | FK Slovan Levice | 24 | 32:36 | 29 |
| 9. | TJ Imeľ | 24 | 38:38 | 27 |
| 10. | ŠKF Sereď | 24 | 27:43 | 26 |
| 11. | FK Bestrent Horná Krupá | 24 | 32:47 | 24 |
| 12. | OFK Trebatice | 24 | 30:46 | 24 |
| 13. | ŠK Šoporňa | 24 | 29:45 | 24 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 24 | 27:49 | 22 |
| 15. | ŠK Crystal L.Rovne | 24 | 26:49 | 20 |
| 16. | TJ NAFTA Gbely | 24 | 26:46 | 18 |
| 1. |
![]() |
Andrej Kaman | 7 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Dzurik | 5 |
| 3. |
![]() |
Aldo Omar Baez | 3 |
| 4. |
![]() |
Róbert Štefánek | 2 |
| 5. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 1 |
![]() |
14 | |
![]() |
43 | |
![]() |
17 | |
![]() |
14 | |
![]() |
03.06.2026
Miloš Lintner
|
73 |