Tréner Krajčovič : Dnes sme chceli vyhrať tento zápas susedov v tabuľke.V prvom polčase sme boli lepší a zaslúžene sme sa ujali vedenia.Bolo to po penalte ale mali sme tam veľa štandartných situácii.V druhom polčase súper vyrovnal hru a išiel viac za tým gólom.My sme sa dostali do hlbokého bloku,loptu sme nepodržali a tak sme dostali gól na 1:1.Ideme ďalej a verím,že už sme zachránení.Posledné dve kolá urobíme všetko preto, aby sme zas išli na víťaznú vlnu.V tabuľke chceme ísť vyššie a už sa nepozeráme pod seba.To je na tieto dva zápasy náš cieľ aj,keď hráčov už ťažko motivovať.Sú už unavení ale verím,že ešte nájdu dosť síl v sebe a charakter a v niektorom zápase zabodujú.














| Miesto zápasu: | Nové Mesto nad Váhom |
| Rozhodca: | Bezák - Palkovič, Plecho |
| Divákov: | 130 |
| 1. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 11:0 | 7 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 3 | 6:2 | 7 |
| 3. | FC Pata | 3 | 5:1 | 7 |
| 4. | OFK Trebatice | 3 | 4:2 | 6 |
| 5. | OFK Dynamo Malženice B | 3 | 4:2 | 6 |
| 6. | FC Topoľčany | 3 | 4:2 | 6 |
| 7. | PFK Piešťany | 3 | 7:4 | 5 |
| 8. | ŠK Blava 1928 | 3 | 5:5 | 4 |
| 9. | OŠK Trenčianske Stankovce | 3 | 4:6 | 4 |
| 10. | ŠK Šoporňa | 3 | 1:3 | 4 |
| 11. | MFK Gbely | 3 | 4:6 | 3 |
| 12. | FC Nitra B | 3 | 2:4 | 3 |
| 13. | TJ Imeľ | 3 | 4:7 | 3 |
| 14. | FK Junior Kanianka | 3 | 3:11 | 2 |
| 15. | FK Slovan Levice | 3 | 2:5 | 0 |
| 16. | AFC Nové Mesto n/V | 3 | 0:6 | 0 |
Zatiaľ žiadne dáta
![]() |
19 | |
|
MO
|
18 | |
![]() |
15 | |
![]() |
08.09.2026
Simon Nešťák
|
18 |
![]() |
20 |