U11 Myjava - AFC 2:3,1:10,0:1,1:2
U9 Myjava - AFC 1:1,2:2,2:2,5:3
| 1. | AFC Nitra | 25 | 63:13 | 64 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 25 | 61:25 | 62 |
| 3. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 25 | 49:29 | 52 |
| 4. | PFK Piešťany | 25 | 40:26 | 43 |
| 5. | FC Pata | 24 | 41:29 | 41 |
| 6. | Športové kluby Blava 1928 | 25 | 43:44 | 37 |
| 7. | OŠK Trenčianske Stankovce | 25 | 48:45 | 34 |
| 8. | TJ Imeľ | 25 | 40:39 | 30 |
| 9. | FK Slovan Levice | 24 | 32:36 | 29 |
| 10. | OFK Trebatice | 25 | 35:47 | 27 |
| 11. | ŠKF Sereď | 25 | 30:46 | 27 |
| 12. | AFC Nové Mesto n/V | 25 | 31:50 | 25 |
| 13. | FK Bestrent Horná Krupá | 25 | 32:49 | 24 |
| 14. | ŠK Šoporňa | 25 | 30:47 | 24 |
| 15. | ŠK Crystal L.Rovne | 25 | 27:54 | 20 |
| 16. | TJ NAFTA Gbely | 25 | 27:50 | 18 |
| 1. |
![]() |
Andrej Kaman | 7 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Dzurik | 5 |
| 3. |
![]() |
Aldo Omar Baez | 3 |
| 4. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 3 |
| 5. |
![]() |
Róbert Štefánek | 2 |
![]() |
43 | |
![]() |
17 | |
![]() |
14 | |
![]() |
03.06.2026
Miloš Lintner
|
73 |
![]() |
16 |