Tréner Kunda:Bol to náročný zápas,kde sme ľahko strácali lopty a viazla nám kombinácia.Súper sa dostával z toho do gólových šancí,ktoré aj využil.Musíme dať hlavy hore a ďalej trénovať a zlepšovať sa.



| Rozhodca: | Meluš - Kiss |
| Divákov: | 50 |
| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 16 | 95:6 | 48 |
| 2. | FK Senica | 16 | 47:32 | 39 |
| 3. | FK Tempo Partizánske | 16 | 45:19 | 37 |
| 4. | FC Topoľčany | 16 | 86:12 | 34 |
| 5. | PFK Piešťany | 16 | 63:27 | 34 |
| 6. | FK Nitra | 16 | 49:42 | 25 |
| 7. | ŠKF Sereď | 16 | 35:39 | 24 |
| 8. | MFC Spartak Bánovce n/B | 16 | 31:40 | 23 |
| 9. | MŠK Považská Bystrica | 16 | 33:25 | 22 |
| 10. | AC Nitra | 15 | 33:25 | 22 |
| 11. | AFC Nové Mesto n/V | 16 | 29:31 | 22 |
| 12. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 16 | 44:47 | 16 |
| 13. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 16 | 31:55 | 14 |
| 14. | FC Slovan Galanta | 16 | 9:71 | 7 |
| 15. | FK Beluša | 16 | 12:93 | 3 |
| 16. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 15 | 13:91 | 1 |
| 1. |
![]() |
Viliam Balažovič | 7 |
| 2. |
![]() |
Matúš Tokarz | 6 |
| 3. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 4 |
| 4. |
![]() |
Ivan Mihál | 2 |
| 5. |
OK
|
Ondrej Košťál | 2 |
![]() |
17 | |
![]() |
17 | |
![]() |
19 | |
![]() |
19 | |
![]() |
14 |