AFC Nové Mesto nad Váhom
Tréner Gúčik: Dnes sme zvládli zápas na výbornú. Dali sme veľa gólov po pekne vypracovaných akciách ale herne to nebolo ono. Dnes ma teší čo sme strelili na bránu bolo nechytateľné alebo stečované.Chlapcom treba poďakovať za výhru,ale hru musíme zlepšiť do ďalších zápasov.To je pre nás priorita.











| Rozhodca: | Obeda - Tupý |
| Divákov: | 40 |
| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 13 | 51:7 | 36 |
| 2. | OK Častkovce | 13 | 82:7 | 35 |
| 3. | FK Senica | 13 | 46:7 | 34 |
| 4. | FK Nitra | 13 | 44:18 | 27 |
| 5. | ŠKF Sereď | 13 | 32:18 | 27 |
| 6. | FKM Nové Zámky | 13 | 58:14 | 25 |
| 7. | ZFC 1939 Trenčín | 13 | 23:19 | 19 |
| 8. | PFK Piešťany | 13 | 25:30 | 18 |
| 9. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 13 | 23:22 | 16 |
| 10. | FK Tempo Partizánske | 13 | 19:28 | 16 |
| 11. | FC Nitra B | 13 | 14:19 | 14 |
| 12. | AFC Nové Mesto n/V | 13 | 20:30 | 13 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 13 | 18:43 | 11 |
| 14. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 13 | 19:61 | 5 |
| 15. | FK Beluša | 13 | 13:63 | 5 |
| 16. | MŠK Thermál Veľký Meder | 13 | 6:107 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Janžo | 5 |
| 2. |
![]() |
Dario Geleta | 3 |
| 3. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 3 |
| 4. |
![]() |
Matúš Tokarz | 2 |
| 5. |
SD
|
Samuel Dáni | 2 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |