AFC Nové Mesto nad Váhom
| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Beluša vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Krakovany (10 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | OFK Solčany vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Topoľčany (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | TJ Iskra Holíč vs AFC Nové Mesto n/V (0 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U19 Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U17 Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III.liga U17 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| U15 II.LIGA SŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U15 2.liga HypeDress ZsFZ - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 2.liga HypeDress ZsFZ - 2022 / 2023 | 29 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| U13 2.liga - 2021 / 2022 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga - 2020 / -0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZsFZ - -0001 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 ZSFZ - 2019 / -0001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U17 | 25 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| U15 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| U13 | 62 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| U11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| U10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 41 | 0 | 11 | 0 |
| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 13 | 51:7 | 36 |
| 2. | OK Častkovce | 13 | 82:7 | 35 |
| 3. | FK Senica | 13 | 46:7 | 34 |
| 4. | FK Nitra | 13 | 44:18 | 27 |
| 5. | ŠKF Sereď | 13 | 32:18 | 27 |
| 6. | FKM Nové Zámky | 13 | 58:14 | 25 |
| 7. | ZFC 1939 Trenčín | 13 | 23:19 | 19 |
| 8. | PFK Piešťany | 13 | 25:30 | 18 |
| 9. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 13 | 23:22 | 16 |
| 10. | FK Tempo Partizánske | 13 | 19:28 | 16 |
| 11. | FC Nitra B | 13 | 14:19 | 14 |
| 12. | AFC Nové Mesto n/V | 13 | 20:30 | 13 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 13 | 18:43 | 11 |
| 14. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 13 | 19:61 | 5 |
| 15. | FK Beluša | 13 | 13:63 | 5 |
| 16. | MŠK Thermál Veľký Meder | 13 | 6:107 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Janžo | 5 |
| 2. |
![]() |
Dario Geleta | 3 |
| 3. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 3 |
| 4. |
![]() |
Matúš Tokarz | 2 |
| 5. |
SD
|
Samuel Dáni | 2 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |