Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
07. 06. 2025 | FK Nitra vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs MFC Spartak Bánovce n/B (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. 05. 2025 | MŠK Považská Bystrica vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. 05. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Tempo Partizánske (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. 05. 2025 | OFK Trebatice vs AFC Nové Mesto n/V (0 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 |
U15 II.LIGA SŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1. | FC Topoľčany | 30 | 131:14 | 86 |
2. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 88:38 | 59 |
3. | Futbalový klub Senica | 30 | 60:37 | 59 |
4. | PFK Piešťany | 30 | 52:38 | 59 |
5. | FK Lokomotiva Trnava | 30 | 51:34 | 50 |
6. | ŠKF Sereď | 30 | 67:58 | 47 |
7. | FK Tempo Partizánske | 30 | 43:38 | 47 |
8. | FK Nitra | 30 | 59:45 | 45 |
9. | MŠK Považská Bystrica | 30 | 40:52 | 41 |
10. | MFC Spartak Bánovce n/B | 30 | 42:64 | 35 |
11. | AFC Nové Mesto n/V | 30 | 46:65 | 32 |
12. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 30 | 40:69 | 32 |
13. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 30 | 42:79 | 30 |
14. | FC Slovan Galanta | 30 | 35:84 | 23 |
15. | OFK Trebatice | 30 | 39:64 | 22 |
16. | FKM Nové Zámky | 30 | 31:87 | 22 |
1. |
![]() |
Michal Ochodnícky | 13 |
2. |
![]() |
Nikolas Pham | 7 |
3. |
![]() |
David Haňák | 5 |
4. |
![]() |
Daniel Miškovič | 5 |
5. |
![]() |
Lukáš Valenta | 4 |
![]() |
27 | |
![]() |
12 | |
![]() |
30 | |
![]() |
17 | |
![]() |
17 |