| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | FC Topoľčany vs AFC Nové Mesto n/V (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | FK Nitra vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2025 | FK Tempo Partizánske vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs PFK Piešťany (0 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2025 | FC Slovan Galanta vs AFC Nové Mesto n/V (0 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 13 | 83:5 | 39 |
| 2. | FK Senica | 14 | 43:31 | 33 |
| 3. | FC Topoľčany | 14 | 81:10 | 31 |
| 4. | FK Tempo Partizánske | 13 | 38:15 | 31 |
| 5. | PFK Piešťany | 14 | 54:24 | 28 |
| 6. | FK Nitra | 13 | 47:36 | 23 |
| 7. | MŠK Považská Bystrica | 14 | 32:23 | 21 |
| 8. | MFC Spartak Bánovce n/B | 14 | 28:35 | 20 |
| 9. | AFC Nové Mesto n/V | 14 | 24:29 | 19 |
| 10. | AC Nitra | 13 | 27:21 | 18 |
| 11. | ŠKF Sereď | 13 | 26:38 | 17 |
| 12. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 13 | 30:38 | 13 |
| 13. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 13 | 28:44 | 13 |
| 14. | FC Slovan Galanta | 13 | 9:52 | 7 |
| 15. | FK Beluša | 14 | 11:87 | 3 |
| 16. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 14 | 13:86 | 1 |
| 1. |
![]() |
Viliam Balažovič | 6 |
| 2. |
![]() |
Matúš Tokarz | 5 |
| 3. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 2 |
| 4. |
MJ
|
Marek Jambor | 2 |
| 5. |
![]() |
Ivan Mihál | 2 |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
|
AB
|
13 | |
![]() |
14 | |
![]() |
19 |