| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Slovan Galanta (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MŠK Považská Bystrica (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | FK Lokomotíva Trnava vs AFC Nové Mesto n/V (9 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs AC Nitra (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 03. 2026 | ŠKF Sereď vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Lokomotíva Trnava | 23 | 142:8 | 69 |
| 2. | FK Senica | 23 | 62:47 | 51 |
| 3. | FC Topoľčany | 23 | 109:19 | 49 |
| 4. | PFK Piešťany | 22 | 79:35 | 49 |
| 5. | FK Tempo Partizánske | 23 | 67:28 | 49 |
| 6. | FK Nitra | 23 | 81:50 | 43 |
| 7. | AC Nitra | 23 | 61:35 | 38 |
| 8. | MŠK Považská Bystrica | 23 | 52:35 | 37 |
| 9. | ŠKF Sereď | 23 | 50:52 | 36 |
| 10. | MFC Spartak Bánovce n/B | 23 | 43:62 | 29 |
| 11. | AFC Nové Mesto n/V | 22 | 34:49 | 27 |
| 12. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 23 | 51:60 | 24 |
| 13. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 23 | 35:77 | 17 |
| 14. | FC Slovan Galanta | 23 | 13:105 | 8 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 23 | 18:125 | 6 |
| 16. | FK Beluša | 23 | 15:125 | 3 |
| 1. |
![]() |
Viliam Balažovič | 8 |
| 2. |
![]() |
Tobiáš Strážovský | 6 |
| 3. |
![]() |
Matúš Tokarz | 6 |
| 4. |
OK
|
Ondrej Košťál | 2 |
| 5. |
MJ
|
Marek Jambor | 2 |
![]() |
16 | |
![]() |
18 | |
![]() |
14 | |
![]() |
43 | |
![]() |
17 |