U11
AFC - FK Tempo Partizánske 9:0
U10
AFC - FK Tempo Partizánske 4:2, 1:4
U9
AFC - FK Tempo Partizánske 3:2, 4:8, 4:0, 5:2
| 1. | AFC Nitra | 29 | 77:14 | 76 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 29 | 62:34 | 63 |
| 3. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 29 | 55:34 | 59 |
| 4. | PFK Piešťany | 29 | 46:29 | 50 |
| 5. | FC Pata | 29 | 50:36 | 48 |
| 6. | OŠK Trenčianske Stankovce | 29 | 58:51 | 43 |
| 7. | Športové kluby Blava 1928 | 29 | 45:49 | 40 |
| 8. | TJ Imeľ | 29 | 50:45 | 39 |
| 9. | FK Slovan Levice | 29 | 39:44 | 38 |
| 10. | OFK Trebatice | 29 | 39:50 | 34 |
| 11. | AFC Nové Mesto n/V | 29 | 38:55 | 32 |
| 12. | ŠKF Sereď | 29 | 32:49 | 31 |
| 13. | FK Bestrent Horná Krupá | 29 | 37:53 | 29 |
| 14. | ŠK Šoporňa | 29 | 37:60 | 24 |
| 15. | TJ NAFTA Gbely | 29 | 30:57 | 24 |
| 16. | ŠK Crystal L.Rovne | 29 | 28:63 | 21 |
| 1. |
![]() |
Andrej Kaman | 7 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Dzurik | 7 |
| 3. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 5 |
| 4. |
![]() |
Aldo Omar Baez | 3 |
| 5. |
![]() |
Róbert Štefánek | 2 |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 | |
![]() |
19 |