| Miesto zápasu: | Nové Mesto nad Váhom |
| 1. | FC Topoľčany | 22 | 111:17 | 55 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 22 | 78:19 | 49 |
| 3. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 22 | 62:26 | 49 |
| 4. | FK Senica | 22 | 61:27 | 45 |
| 5. | PFK Piešťany | 22 | 71:34 | 40 |
| 6. | FK Tempo Partizánske | 22 | 39:28 | 37 |
| 7. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 22 | 49:36 | 33 |
| 8. | FK Beluša | 22 | 38:53 | 31 |
| 9. | FK Nitra | 22 | 38:30 | 30 |
| 10. | AC Nitra | 22 | 40:36 | 28 |
| 11. | MŠK Považská Bystrica | 22 | 33:29 | 28 |
| 12. | ŠKF Sereď | 22 | 49:65 | 24 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 22 | 26:69 | 20 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 22 | 17:66 | 16 |
| 15. | FC Slovan Galanta | 22 | 17:108 | 10 |
| 16. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 22 | 28:114 | 7 |
| 1. |
![]() |
Dominik Janega | 4 |
| 2. |
![]() |
Matúš Ragas | 3 |
| 3. |
![]() |
Juraj Stieranka | 2 |
| 4. |
FT
|
Filip Turkovič | 2 |
| 5. |
YB
|
Yaroslav Bobyk | 2 |
![]() |
17 | |
![]() |
17 | |
![]() |
16 | |
![]() |
18 | |
![]() |
14 |