| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | FC Topoľčany vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | MFC Spartak Bánovce n/B vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2025 | FK Tempo Partizánske vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs PFK Piešťany (0 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Topoľčany | 14 | 75:12 | 36 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 13 | 58:10 | 31 |
| 3. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 13 | 39:18 | 30 |
| 4. | FK Senica | 14 | 46:20 | 29 |
| 5. | PFK Piešťany | 14 | 50:21 | 25 |
| 6. | FK Tempo Partizánske | 13 | 27:12 | 24 |
| 7. | MŠK Považská Bystrica | 14 | 27:16 | 23 |
| 8. | FK Nitra | 14 | 28:20 | 20 |
| 9. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 13 | 33:22 | 19 |
| 10. | FK Beluša | 14 | 26:38 | 18 |
| 11. | AC Nitra | 13 | 23:22 | 16 |
| 12. | ŠKF Sereď | 14 | 29:42 | 15 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 14 | 16:52 | 15 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 14 | 13:49 | 8 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 14 | 20:85 | 3 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 13 | 8:79 | 1 |
| 1. |
![]() |
Matúš Ragas | 3 |
| 2. |
![]() |
Dominik Janega | 3 |
| 3. |
![]() |
Juraj Stieranka | 2 |
| 4. |
YB
|
Yaroslav Bobyk | 2 |
| 5. |
JO
|
Juraj Ochránek | 2 |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
|
AB
|
13 | |
![]() |
14 | |
![]() |
19 |