| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. 05. 2026 | TJ Slovan Nitra-Chrenová vs AFC Nové Mesto n/V (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Nitra (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Slovan Galanta (1 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2026 | FC ŠTK 1914 Šamorín vs AFC Nové Mesto n/V (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Topoľčany | 27 | 127:23 | 65 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 27 | 88:24 | 58 |
| 3. | PFK Piešťany | 27 | 82:38 | 55 |
| 4. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 27 | 69:36 | 55 |
| 5. | FK Senica | 27 | 65:31 | 53 |
| 6. | FK Beluša | 27 | 56:59 | 40 |
| 7. | FK Tempo Partizánske | 27 | 40:46 | 39 |
| 8. | FK Nitra | 27 | 54:35 | 38 |
| 9. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 27 | 54:47 | 36 |
| 10. | ŠKF Sereď | 27 | 65:69 | 36 |
| 11. | MŠK Považská Bystrica | 27 | 36:37 | 35 |
| 12. | AC Nitra | 27 | 44:46 | 32 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 27 | 33:78 | 30 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 27 | 24:83 | 19 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 27 | 39:121 | 15 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 27 | 20:123 | 10 |
| 1. |
![]() |
Dominik Janega | 4 |
| 2. |
![]() |
Matúš Ragas | 4 |
| 3. |
![]() |
Juraj Stieranka | 3 |
| 4. |
JO
|
Juraj Ochránek | 3 |
| 5. |
FT
|
Filip Turkovič | 2 |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 |