Tréner Gučík: Dnes sme nemali nárok na body. Súper bol organizovaný a fyzicky agresívny. Naopak my sme odohrali slabý zápas.Nebyť brankára Pekaroviča a kapitána Krajčiho výsledok by bol ďaleko vyšším rozdielom.



| Rozhodca: | Méhes |
| Divákov: | 50 |
| 1. | FC Topoľčany | 30 | 144:24 | 74 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 30 | 101:29 | 67 |
| 3. | FK Senica | 30 | 74:31 | 62 |
| 4. | PFK Piešťany | 30 | 92:47 | 61 |
| 5. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 77:47 | 58 |
| 6. | FK Nitra | 30 | 61:36 | 47 |
| 7. | FK Beluša | 30 | 66:62 | 46 |
| 8. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 30 | 59:52 | 42 |
| 9. | MŠK Považská Bystrica | 30 | 44:42 | 41 |
| 10. | ŠKF Sereď | 30 | 72:72 | 39 |
| 11. | FK Tempo Partizánske | 30 | 44:56 | 39 |
| 12. | AC Nitra | 30 | 47:54 | 35 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 30 | 39:88 | 33 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 30 | 27:95 | 19 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 30 | 39:135 | 15 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 30 | 24:140 | 10 |
| 1. |
![]() |
Matúš Ragas | 5 |
| 2. |
![]() |
Dominik Janega | 4 |
| 3. |
JO
|
Juraj Ochránek | 3 |
| 4. |
![]() |
Juraj Stieranka | 3 |
| 5. |
FT
|
Filip Turkovič | 3 |
![]() |
28 | |
![]() |
28 | |
![]() |
13 | |
![]() |
33 | |
![]() |
20 |