Miesto zápasu: | Nové Mesto nad Váhom |
1. | FC Baník Prievidza | 10 | 24:7 | 25 |
2. | PFK Piešťany | 9 | 32:6 | 24 |
3. | AFC Nové Mesto n/V | 9 | 27:8 | 22 |
4. | Futbalový klub Nová Dubnica | 10 | 25:10 | 20 |
5. | OFK Dynamo Malženice | 8 | 25:10 | 18 |
6. | FK Tempo Partizánske | 10 | 18:18 | 15 |
7. | FC Topoľčany | 10 | 39:17 | 14 |
8. | Spartak Myjava | 10 | 13:20 | 13 |
9. | ZFC 1939 Trenčín | 10 | 15:18 | 11 |
10. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 8 | 12:16 | 11 |
11. | OFK Solčany | 9 | 12:35 | 7 |
12. | MFC Spartak Bánovce n/B | 9 | 15:24 | 4 |
13. | FC Slovan Hlohovec | 10 | 11:35 | 4 |
14. | TJ Iskra Holíč | 10 | 4:48 | 3 |
1. |
![]() |
Šimon Moravčík | 4 |
2. |
IC
|
Ivan Churei | 4 |
3. |
RŠ
|
Richard Šicko | 4 |
4. |
![]() |
Peter Todor Petkov | 3 |
5. |
![]() |
Marco Maximo Košťál | 3 |
![]() |
15 | |
![]() |
13 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |