| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2025 | PFK Piešťany vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs MFC Spartak Bánovce n/B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Topoľčany (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2025 | OFK Solčany vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 5) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U17 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | PFK Piešťany | 23 | 85:20 | 61 |
| 2. | OFK Dynamo Malženice | 23 | 91:18 | 58 |
| 3. | Futbalový klub Nová Dubnica | 23 | 74:22 | 51 |
| 4. | AFC Nové Mesto n/V | 23 | 66:24 | 51 |
| 5. | FC Baník Prievidza | 23 | 63:22 | 51 |
| 6. | FC Topoľčany | 23 | 88:38 | 37 |
| 7. | Spartak Myjava | 23 | 42:49 | 30 |
| 8. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 23 | 33:51 | 29 |
| 9. | ZFC 1939 Trenčín | 23 | 38:41 | 27 |
| 10. | FK Tempo Partizánske | 23 | 32:65 | 26 |
| 11. | MFC Spartak Bánovce n/B | 23 | 28:81 | 15 |
| 12. | OFK Solčany | 23 | 21:89 | 14 |
| 13. | FC Slovan Hlohovec | 23 | 22:76 | 9 |
| 14. | TJ Iskra Holíč | 23 | 13:100 | 3 |
| 1. |
![]() |
Tobias Gróf | 12 |
| 2. |
AŠ
|
Alex Špatný | 9 |
| 3. |
![]() |
Nikolas Pham | 6 |
| 4. |
![]() |
Peter Todor Petkov | 5 |
| 5. |
![]() |
Šimon Moravčík | 5 |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 |