Tréner Grznár:Dnešná prehra mrzí, pretože dnes sme mali bodovať. Prvý polčas bol obojstranne opatrný. Súper premenil z dvoch šancí jednu, náš gól neplatil pre predchádzajúci ofsajd. Po zmene strán a prestriedaní sme herne ožili. Vyrovnávajúci gòl visel vo vzduchu, ale keďže sme neskórovali z viacerých šancí, či penalty, súper nás v uplnom závere potrestal druhý krát a všetky body zostali doma.



| Rozhodca: | Veselák - Kvasnica,Čaja |
| Divákov: | 20 |
| 1. | OFK Dynamo Malženice | 17 | 77:15 | 46 |
| 2. | FC Topoľčany | 17 | 51:19 | 38 |
| 3. | FC Baník Prievidza | 17 | 79:17 | 37 |
| 4. | PFK Piešťany | 17 | 60:19 | 36 |
| 5. | AFC Nové Mesto n/V | 17 | 47:17 | 36 |
| 6. | ZFC 1939 Trenčín | 17 | 46:36 | 26 |
| 7. | FK Tempo Partizánske | 17 | 42:38 | 26 |
| 8. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 17 | 34:38 | 25 |
| 9. | Spartak Myjava | 17 | 47:41 | 20 |
| 10. | MFC Spartak Bánovce n/B | 17 | 31:38 | 18 |
| 11. | TJ Iskra Holíč | 17 | 19:81 | 10 |
| 12. | FC Slovan Hlohovec | 17 | 12:66 | 8 |
| 13. | OFK Solčany | 17 | 14:91 | 7 |
| 14. | Futbalový klub Nová Dubnica | 17 | 10:53 | 4 |
| 1. |
![]() |
Lukáš Šubert | 13 |
| 2. |
![]() |
Simon Nešťák | 7 |
| 3. |
![]() |
Adrián Rojko | 6 |
| 4. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 5 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Masaryk | 5 |
![]() |
17 | |
![]() |
17 | |
![]() |
16 | |
![]() |
18 | |
![]() |
14 |