| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 05. 2026 | FC Topoľčany vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | FK Slovan Levice vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25. 04. 2026 | FK Spartak Dubnica nad Váhom vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs ZFC 1939 Trenčín (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs Futbalový klub Nová Dubnica (6 : 0) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MR IV.liga HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Slovnaft cup 1.kolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U19 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| III.liga U19 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| U19 III.LIGA SD HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19 3.liga HUMMEL ZsFZ - 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 10 | 0 | 6 | 1 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U17 III.liga ZSFZ nadstavba o 13-18 miesto - 2023 / 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U17 III.LIGA MD HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U17 3.liga HUMMEL ZsFZ - 2022 / 2023 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 2.liga - 2021 / 2022 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| U15 2.liga - 2020 / -0001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 2.liga - 2018 / 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga - 2019 / -0001 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-muži | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U19 | 46 | 10 | 0 | 6 | 1 |
| U17 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U15 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| U13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 14 | 0 | 9 | 2 |
| 1. | OFK Dynamo Malženice | 23 | 110:20 | 61 |
| 2. | FC Baník Prievidza | 23 | 109:21 | 55 |
| 3. | AFC Nové Mesto n/V | 23 | 73:26 | 50 |
| 4. | FC Topoľčany | 23 | 56:40 | 42 |
| 5. | FK Tempo Partizánske | 23 | 66:48 | 41 |
| 6. | PFK Piešťany | 23 | 71:33 | 40 |
| 7. | ZFC 1939 Trenčín | 23 | 63:49 | 35 |
| 8. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 23 | 45:49 | 33 |
| 9. | Spartak Myjava | 23 | 65:53 | 31 |
| 10. | MFC Spartak Bánovce n/B | 23 | 54:58 | 25 |
| 11. | FC Slovan Hlohovec | 23 | 19:89 | 13 |
| 12. | Futbalový klub Nová Dubnica | 23 | 22:76 | 11 |
| 13. | TJ Iskra Holíč | 23 | 27:108 | 10 |
| 14. | OFK Solčany | 23 | 19:129 | 10 |
| 1. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 14 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Šubert | 14 |
| 3. |
![]() |
Simon Nešťák | 13 |
| 4. |
![]() |
Adrián Rojko | 6 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Masaryk | 5 |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 |