1. | ŠK Gabčíkovo | 15 | 24:10 | 31 |
2. | TJ Slavoj Boleráz | 15 | 30:15 | 29 |
3. | TJ Imeľ | 15 | 30:17 | 28 |
4. | FC Pata | 15 | 26:17 | 28 |
5. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 15 | 25:15 | 26 |
6. | FC Baník Prievidza | 15 | 24:22 | 24 |
7. | Športové kluby Blava 1928 | 15 | 14:17 | 22 |
8. | ŠK LR Crystal L.Rovne | 15 | 25:21 | 21 |
9. | OŠK Trenčianske Stankovce | 15 | 20:22 | 21 |
10. | PFK Piešťany | 15 | 18:17 | 19 |
11. | TJ Nafta Gbely | 15 | 24:26 | 19 |
12. | ŠK Šoporňa | 15 | 14:26 | 19 |
13. | AFC Nové Mesto n/V | 16 | 19:21 | 18 |
14. | OFK Trebatice | 15 | 16:30 | 16 |
15. | FC VION Zlaté Moravce B | 15 | 17:20 | 15 |
16. | FK Slovan Levice | 15 | 11:28 | 13 |
17. | FC Nitra | 15 | 14:27 | 8 |
1. | Milan Kvasnička | 5 | |
2. | Martin Šebek | 4 | |
3. | Olami Abiodun Agboola | 2 | |
4. | Lukáš Liška | 2 | |
5. | Andrej Kaman | 2 |
13 | ||
NP
|
17 | |
17 | ||
22 | ||
RM
|
14 |