AFC Nové Mesto nad Váhom
| 1. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 14 | 33:11 | 32 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 14 | 35:13 | 31 |
| 3. | FC Pata | 14 | 19:8 | 30 |
| 4. | OŠK Trenčianske Stankovce | 14 | 30:23 | 26 |
| 5. | PFK Piešťany | 14 | 29:15 | 25 |
| 6. | ŠK Šoporňa | 14 | 20:14 | 22 |
| 7. | ŠK Blava 1928 | 14 | 21:22 | 19 |
| 8. | OFK Trebatice | 14 | 21:20 | 18 |
| 9. | FC Topoľčany | 14 | 17:23 | 18 |
| 10. | MFK Gbely | 14 | 19:22 | 17 |
| 11. | FC Nitra B | 14 | 20:24 | 17 |
| 12. | AFC Nové Mesto n/V | 14 | 19:17 | 16 |
| 13. | OFK Dynamo Malženice B | 14 | 23:26 | 16 |
| 14. | FK Slovan Levice | 14 | 11:29 | 9 |
| 15. | TJ Imeľ | 14 | 20:44 | 9 |
| 16. | FK Junior Kanianka | 14 | 18:44 | 9 |
| 1. |
![]() |
Luan Victor Da Silva Campos Vicente | 6 |
| 2. |
![]() |
Martin Rigo | 4 |
| 3. |
![]() |
Martin Antol | 3 |
| 4. |
![]() |
Oliver Petráš | 2 |
| 5. |
![]() |
Christian Attah Junior | 1 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 | |
![]() |
24.11.2026
Patrik Michalec
|
19 |