AFC Nové Mesto nad Váhom
AFC Nové Mesto n/V

30. kolo, Ne 4.6.2023 10:00

FC Slovan Galanta 2
AFC Nové Mesto n/V0

AFC Nové Mesto n/V

34. kolo, St 31.5.2023 10:00

FK Slovan Levice1
AFC Nové Mesto n/V3

ŠK Gabčíkovo

29. kolo, Ne 28.5.2023 10:00

AFC Nové Mesto n/V0
ŠK Gabčíkovo1

AFC Nové Mesto n/V

28. kolo, So 20.5.2023 10:00

FK Krakovany3
AFC Nové Mesto n/V1

TJ Družstevník Senica

27. kolo, Ut 16.5.2023 15:30

AFC Nové Mesto n/V1
TJ Družstevník Senica..2

AFC Nové Mesto n/V

26. kolo, So 6.5.2023 10:00

TJ Horné Saliby4
AFC Nové Mesto n/V0

MFC Spartak Bánovce

33. kolo, St 3.5.2023 15:00

AFC Nové Mesto n/V4
MFC Spartak Bánovce0

FK Slovan Duslo Šaľa

24. kolo, So 22.4.2023 10:00

AFC Nové Mesto n/V2
FK Slovan Duslo Šaľa0

PFK Piešťany

23. kolo, So 15.4.2023 10:00

AFC Nové Mesto n/V2
PFK Piešťany1

FC Topoľčany

22. kolo, St 5.4.2023 14:00

AFC Nové Mesto n/V2
FC Topoľčany4

FKM Nové Zámky

31. kolo, Ne 11.06 10:00

AFC Nové Mesto n/V
FKM Nové Zámky

AFC Nové Mesto n/V

32. kolo, Ne 18.06 10:00

Spartak Myjava
AFC Nové Mesto n/V

AFC Nové Mesto n/V

Meno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jakub Durdík 16 0 0 1 0 0.00 0.06 0.00
2. Matej Polčan 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
3. Timotej Mikuš 25 3 0 3 0 0.12 0.12 0.00
4. Stanislav Tyzner 23 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
5. Teodor Skoršepa 3 2 0 0 0 0.67 0.00 0.00
6. Filip Madro 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7. Matúš Čehák 16 1 0 0 0 0.06 0.00 0.00
8. Filip Hradil 5 1 0 1 0 0.20 0.20 0.00
9. Kristián Ochodnícky 26 0 0 1 0 0.00 0.04 0.00
10. Marek Martišovič 7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Dominik Urban 19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Adam Oravec 29 0 0 3 0 0.00 0.10 0.00
13. Ondrej Vanda 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. Adrián Rojko 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Martin Melicher 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Rostyslav Kalish 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. David Štěpnička 27 0 0 3 0 0.00 0.11 0.00
18. Adrián Vojtech 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Jakub Pavlíček 12 7 0 3 0 0.58 0.25 0.00
20. Jakub Barborík 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Damián Drobňák 7 1 0 0 0 0.14 0.00 0.00
22. Adam Menyhart 27 0 0 1 0 0.00 0.04 0.00
23. Jakub Václav 10 4 0 0 0 0.40 0.00 0.00
24. Oleksandr Drahanov 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Tomáš Hodulík 13 2 0 0 0 0.15 0.00 0.00
26. Miroslav Rác 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. David Zámečník 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
28. Michal Kozic 18 1 0 0 0 0.06 0.00 0.00
29. Martin Hronček 20 1 0 2 0 0.05 0.10 0.00
30. Andrej Závodský 25 2 0 1 0 0.08 0.04 0.00
31. Nikolas Kolník 25 0 0 4 1 0.00 0.16 0.04
32. Matúš Bača 21 0 0 3 1 0.00 0.14 0.05
33. Jakub Šupka 20 1 0 6 2 0.05 0.30 0.10

Tabuľka

1. MŠK Považská Bystrica 30 117:21 80
2. FK Slovan Levice 30 62:27 68
3. ŠK Gabčíkovo 30 81:26 65
4. ŠKF Sereď 30 90:39 57
5. FC Slovan Galanta 31 64:39 56
6. Spartak Myjava 30 65:31 55
7. TJ Horné Saliby 29 55:30 52
8. TJ Družstevník Senica 30 57:51 47
9. FC Topoľčany 29 67:65 43
10. FK Krakovany 30 56:59 39
11. PFK Piešťany 29 53:75 32
12. FKM Nové Zámky 29 46:77 31
13. OK Častkovce 30 41:60 29
14. FC Slovan Hlohovec 29 45:74 26
15. AFC Nové Mesto n/V 30 25:101 19
16. MFC Spartak Bánovce 30 33:107 16
17. FK Slovan Duslo Šaľa 30 20:95 16

Kompletná tabuľka

Strelci tímu

7 gólov

Jakub Pavlíček

4 góly

Jakub Václav

3 góly

Timotej Mikuš

2 góly

Tomáš Hodulík

2 góly

Andrej Závodský

2 góly

Teodor Skoršepa

1 gól

Damián Drobňák

1 gól

Jakub Šupka

Najbližšie narodeniny

08.06.2023 Michal Živčic (31)
08.06.2023 Mathias Šorf (11)
17.06.2023 Matúš Pavlovčík (26)
18.06.2023 Lukáš Behúl (25)
21.06.2023 Miroslav Karhan (47)
nmnv MSBP TSM
Futbalservis
Texo
Hella
Cesta Nitra
Vertiv
coopbox
Silgan
Prima
Techklima
VIX
wow
barriq
BKP
tv pohoda
roncor
Potraviny
Artex
Aleptus
Hotel Diana
KOS
Heraldik Slovakia
Ropspol
Jumas
Conditorei cafe
Etna
Netrade
All cacciatore
Lekaren vo vilke
Gresko stav
U Batiho
Worknet
Matyjetnm
Stesa
Sfz ÚLK Slovnaft cup
comtec
Futbalnet
adidas
3B
hs elektric
forfan

Počet návštev: 305042
Posledných 30 dní: 4084 | Posledných 7 dní: 1279 | Posledný deň: 89

© 2023 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz

x
Chcete zobraziť mobilnú verziu?

Áno Nie