Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Samuel Surovčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Petrikovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Samko Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Kristián Chmára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Alex Pavlovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Filip Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Hugo Kusenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Pavol Revay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Patrik Bednár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Igor Valentiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tobias Gróf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Andreas Domin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Nicolas Gajdošech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Aneta Ostrenková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Daniel Belko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jakub Pokopec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Ochodnícky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Patrik Bušo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Miro Balažovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Nikolas Pham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Daniel Miškovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Andrea Zelová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Marko Estergájoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Peter Macko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Aleš Rosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Dominik Kotúč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Dominik Hrádel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Marco Maximo Košťál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Marko Beňačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Ondrej Krajčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | David Haňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | AFC Nové Mesto n/V | 0 | 0:0 | 0 |
2. | PFK Piešťany | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FC ŠTK Šamorín | 0 | 0:0 | 0 |
4. | OFK Trebatice | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Čermánsky FK Nitra | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FC Slovan Galanta | 0 | 0:0 | 0 |
7. | FK Lokomotíva Trnava | 0 | 0:0 | 0 |
8. | MFC Spartak Bánovce | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FC Topoľčany | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FC Slovan Hlohovec | 0 | 0:0 | 0 |
11. | ŠKF Sereď | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FKM Nové Zámky | 0 | 0:0 | 0 |
13. | KFC Komárno | 0 | 0:0 | 0 |
14. | TJ Horné Saliby | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FK Kolárovo | 0 | 0:0 | 0 |
16. | FK Tempo Partizánske | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštev: 250063
Posledných 30 dní: 5361 | Posledných 7 dní: 2846 | Posledný deň: 384
© 2022 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz