Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Šebek | 20 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0.55 | 0.20 | 0.00 |
2. | David Copko | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.36 | 0.21 | 0.00 |
3. | Michal Živčic | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
4. | Daniel Floriš | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.00 |
5. | Filip Buček | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
6. | Ivan Múdry | 26 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
7. | Denis Štefanka | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.00 |
8. | Jakub Valík | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
9. | Ján Tuka | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
10. | Jerguš Halabrín | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.00 |
11. | Ľuboš Koberčík | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.50 | 0.00 |
12. | Luis Felipe Leal Dias | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Peter Belko | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Roman Jambor | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
15. | Alexander Prelec | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
16. | Pavol Šupka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Druxa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Lukáš Behúl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Šimon Valachovič | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Dušan Kravárik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Matúš Pavlovčík | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
22. | Tomáš Marček | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
23. | Martin Šebek | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
24. | Jakub Párkaň | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
25. | Marek Igaz | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
26. | Mário Šimorka | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
1. | OFK Malženice | 27 | 53:18 | 62 |
2. | FC Slovan Galanta | 27 | 54:32 | 53 |
3. | ŠKF Sereď | 27 | 49:21 | 51 |
4. | FK Beluša | 27 | 58:28 | 49 |
5. | OK Častkovce | 28 | 51:36 | 47 |
6. | TJ Družstevník Veľké.. | 27 | 38:27 | 41 |
7. | FK Podkonice | 27 | 38:28 | 38 |
8. | AFC Nové Mesto n/V | 27 | 37:41 | 36 |
9. | TJ Jednota Bánová | 27 | 46:41 | 35 |
10. | RSC HAMSIK ACADEMY.. | 27 | 31:31 | 34 |
11. | MŠK Fomat Martin | 27 | 40:40 | 32 |
12. | FK Slovan Duslo Šaľa | 27 | 40:48 | 32 |
13. | FK Inter Bratislava | 27 | 33:39 | 31 |
14. | FKM Nové Zámky | 27 | 18:86 | 9 |
15. | ŠK Vrakuňa Bratislava | 27 | 23:93 | 7 |
16. | KFC Kalná nad Hronom | 0 | 0:0 | 0 |
11 gólov
Lukáš Šebek5 gólov
David Copko4 góly
Michal Živčic3 góly
Daniel Floriš2 góly
Ivan Múdry2 góly
Filip Buček2 góly
Denis Štefanka1 gól
Ján Tuka
Počet návštev: 305042
Posledných 30 dní: 4084 | Posledných 7 dní: 1279 | Posledný deň: 89
© 2023 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz