Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Copko | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.36 | 0.21 | 0.00 |
2. | Daniel Floriš | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.00 |
3. | Lukáš Šebek | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
4. | Michal Živčic | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.13 | 0.20 | 0.00 |
5. | Denis Štefanka | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ivan Múdry | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
7. | Ján Tuka | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
8. | Ľuboš Koberčík | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
9. | Peter Belko | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Alexander Prelec | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
11. | Roman Jambor | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
12. | Pavol Šupka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Lukáš Druxa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Lukáš Behúl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Šimon Valachovič | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Matúš Pavlovčík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Valík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jerguš Halabrín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Dušan Kravárik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Filip Buček | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Párkaň | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
22. | Tomáš Marček | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
23. | Martin Šebek | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
24. | Marek Igaz | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
25. | Mário Šimorka | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
1. | OFK Malženice | 17 | 36:13 | 41 |
2. | FC Slovan Galanta | 17 | 37:18 | 35 |
3. | OK Častkovce | 17 | 32:20 | 32 |
4. | ŠKF Sereď | 16 | 28:14 | 30 |
5. | FK Beluša | 16 | 29:17 | 28 |
6. | FK Podkonice | 17 | 24:16 | 25 |
7. | TJ Družstevník Veľké.. | 16 | 23:18 | 25 |
8. | RSC HAMSIK ACADEMY.. | 16 | 21:14 | 24 |
9. | FK Slovan Duslo Šaľa | 17 | 19:26 | 21 |
10. | TJ Jednota Bánová | 17 | 28:25 | 20 |
11. | AFC Nové Mesto n/V | 16 | 21:25 | 19 |
12. | FK Inter Bratislava | 17 | 17:28 | 17 |
13. | MŠK Fomat Martin | 17 | 25:29 | 16 |
14. | FKM Nové Zámky | 17 | 12:44 | 9 |
15. | ŠK Vrakuňa Bratislava | 17 | 10:55 | 3 |
16. | KFC Kalná nad Hronom | 0 | 0:0 | 0 |
5 gólov
David Copko3 góly
Lukáš Šebek3 góly
Daniel Floriš2 góly
Ivan Múdry2 góly
Michal Živčic2 góly
Denis Štefanka1 gól
Ján Tuka1 gól
Ľuboš Koberčík
Počet návštev: 294095
Posledných 30 dní: 10070 | Posledných 7 dní: 795 | Posledný deň: 83
© 2023 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz