Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Augustín | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | 0.14 | 0.00 |
2. | Štefan Herák | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 0.17 | 0.17 |
3. | Tobias Gróf | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
4. | Samuel Hadbábny | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
5. | Šimon Moravčík | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ondrej Krajčí | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
7. | Kristián Chmára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Peter Todor Petkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Alex Pavlovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Filip Tóth | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Hugo Kusenda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Pavol Revay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Patrik Bednár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Igor Valentiny | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Andreas Domin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Nicolas Gajdošech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Daniel Belko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Michal Ochodnícky | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Patrik Bušo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Eduard Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Nikolas Pham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Daniel Miškovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Peter Macko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Aleš Rosina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Dominik Kotúč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Marco Maximo Košťál | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Rastislav Gábor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jakub Lichner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Juraj Belušík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | David Haňák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Samko Beňo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
32. | Dominik Hrádel | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
1. | AFC Nové Mesto n/V | 7 | 24:6 | 18 |
2. | FC Topoľčany | 6 | 15:1 | 16 |
3. | TJ Horné Saliby | 7 | 24:13 | 15 |
4. | FK Lokomotiva Trnava | 7 | 16:6 | 15 |
5. | PFK Piešťany | 6 | 9:2 | 14 |
6. | FC ŠTK Šamorín | 7 | 16:16 | 13 |
7. | FK Tempo Partizánske | 7 | 16:8 | 12 |
8. | FC Slovan Galanta | 7 | 6:11 | 10 |
9. | MFC Spartak Bánovce n/B | 7 | 15:14 | 9 |
10. | ŠKF Sereď | 7 | 7:8 | 9 |
11. | FKM Nové Zámky | 7 | 11:10 | 8 |
12. | OFK Trebatice | 7 | 13:16 | 6 |
13. | FK Slovan Duslo Šaľa | 7 | 10:35 | 6 |
14. | FK Nitra | 7 | 9:15 | 5 |
15. | MŠK Považská Bystrica | 7 | 8:20 | 4 |
16. | FC Slovan Hlohovec | 7 | 3:21 | 0 |
8 gólov
Štefan Herák8 gólov
Simon Augustín4 góly
Tobias Gróf2 góly
Samuel Hadbábny1 gól
Ondrej Krajčí1 gól
Šimon Moravčík
Počet návštev: 327106
Posledných 30 dní: 5672 | Posledných 7 dní: 1358 | Posledný deň: 70
© 2023 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz