Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Šubert | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0.06 | 0.00 |
2. | Filip Šubert | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
3. | Filip Tóth | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
4. | Martin Mihók | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.00 |
5. | Martin Miklovič | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
6. | Branislav Švikruha | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Michal Ochránek | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
8. | Ondrej Krajčí | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
9. | Matej Kopunec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Samko Beňo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Matej Pomajbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Peter Teodor Petkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Filip Ťažim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Šimon Moravčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Berec | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Igor Valentiny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Aneta Ostrenková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Daniel Belko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Marek Moravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Samuel Hadbábny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Marek Jambor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jozef Lendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Samuel Valík | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Alex Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Simon Nešťák | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Marco Polčan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Luboš Bušo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Aleš Rosina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Patrik Hric | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Dominik Kotúč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Dominik Hrádel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Patrik Bednár | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
33. | Juraj Čečot | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
34. | Peter Macko | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
1. | FC Topoľčany | 17 | 68:19 | 41 |
2. | KFC Komárno | 17 | 64:20 | 37 |
3. | FC ŠTK Šamorín | 17 | 45:19 | 36 |
4. | ŠKF Sereď | 17 | 39:17 | 30 |
5. | PFK Piešťany | 17 | 47:36 | 30 |
6. | FKM Nové Zámky | 17 | 25:25 | 30 |
7. | FK Lokomotiva Trnava | 17 | 37:33 | 26 |
8. | TJ Horné Saliby | 17 | 37:29 | 25 |
9. | FK Tempo Partizánske | 17 | 33:24 | 23 |
10. | MFC Spartak Bánovce | 17 | 33:38 | 21 |
11. | OFK Trebatice | 17 | 38:50 | 21 |
12. | AFC Nové Mesto n/V | 17 | 34:50 | 20 |
13. | FC Slovan Galanta | 17 | 29:50 | 18 |
14. | FC Slovan Hlohovec | 17 | 33:52 | 14 |
15. | Čermánsky FK Nitra | 17 | 14:49 | 8 |
16. | FK Kolárovo | 17 | 15:80 | 2 |
16 gólov
Lukáš Šubert4 góly
Filip Šubert4 góly
Martin Mihók4 góly
Filip Tóth1 gól
Ondrej Krajčí1 gól
Martin Miklovič1 gól
Michal Ochránek1 gól
Branislav Švikruha
Počet návštev: 294095
Posledných 30 dní: 10070 | Posledných 7 dní: 795 | Posledný deň: 83
© 2023 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz