Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Melicher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
2. | Adam Menyhart | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
3. | Stanislav Tyzner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dominik Urban | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Adam Oravec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Erik Viener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jakub Václav | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Alex Hašák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Filip Madro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matúš Bača | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Oliver Pavlech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Hronček | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Adrián Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Juraj Tuhársky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jakub Štefanec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Rudolf Čuraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Nikolas Šubert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Adam Húserka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Benjamín Kunda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adrián Fraňo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Šupka | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
22. | Nikolas Kolník | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
1. | FC Slovan Galanta | 9 | 21:7 | 23 |
2. | FKM Nové Zámky | 8 | 25:8 | 20 |
3. | TJ Horné Saliby | 9 | 31:7 | 19 |
4. | Čermáňsky FK Nitra | 9 | 13:10 | 15 |
5. | FK Slovan Levice | 8 | 17:12 | 14 |
6. | MFC Spartak Bánovce n/B | 8 | 10:8 | 13 |
7. | ŠKF Sereď | 7 | 16:7 | 12 |
8. | FC Topoľčany | 8 | 20:18 | 12 |
9. | FC Slovan Hlohovec | 8 | 16:17 | 12 |
10. | FC Baník Prievidza | 7 | 18:8 | 11 |
11. | MŠK Považská Bystrica | 8 | 18:25 | 9 |
12. | ŠK 1923 Gabčíkovo | 8 | 9:28 | 6 |
13. | FK Slovan Duslo Šaľa | 9 | 5:24 | 4 |
14. | OK Častkovce | 10 | 10:29 | 3 |
15. | AFC Nové Mesto n/V | 6 | 3:24 | 1 |
1 gól
Martin Melicher1 gól
Adam Menyhart1 gól
Stanislav Tyzner
Počet návštev: 208717
Posledných 30 dní: 800 | Posledných 7 dní: 147 | Posledný deň: 10
© 2021 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz