Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Urban | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Filip Šubert | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Šubert | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Michal Ochránek | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Branislav Danihel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
6. | Kamil Gaidos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Samuel Valík | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
8. | Matej Kopunec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ondrej Vanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Patrik Michalec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Oliver Grznár | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Berec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Branislav Švikruha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marek Jambor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jozef Lendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Juraj Čečot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Simon Nešťák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Nicolas Jurík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Marco Polčan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Luboš Bušo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ondrej Pavolka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Nicolas Ohrablo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Vrábel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ondrej Červeňanský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Lukáš Masaryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Patrik Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Šimon Kuchta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | René Straka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | TFK 1939 Záblatie | 5 | 30:12 | 12 |
2. | PFK Piešťany | 5 | 16:6 | 12 |
3. | FK Senica | 5 | 11:7 | 12 |
4. | OK Častkovce | 5 | 11:10 | 10 |
5. | FC Slovan Hlohovec | 5 | 13:7 | 9 |
6. | MFC Spartak Bánovce n/B | 5 | 15:16 | 7 |
7. | AFC Nové Mesto n/V | 4 | 13:7 | 6 |
8. | OFK Malženice | 4 | 12:8 | 6 |
9. | FK Krakovany | 5 | 11:23 | 5 |
10. | Spartak Myjava | 5 | 6:12 | 3 |
11. | FC Baník Prievidza | 5 | 5:12 | 3 |
12. | OFK Baník Lehota pod.. | 5 | 5:28 | 0 |
4 góly
Lukáš Urban2 góly
Filip Šubert2 góly
Lukáš Šubert2 góly
Michal Ochránek1 gól
Branislav Danihel1 gól
Kamil Gaidos1 gól
Samuel Valík
Počet návštev: 327106
Posledných 30 dní: 5672 | Posledných 7 dní: 1358 | Posledný deň: 70
© 2023 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz