Meno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Durdík | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
2. | Nikolas Kolník | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
3. | Matej Polčan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Timotej Mikuš | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
5. | Matúš Bača | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
6. | Stanislav Tyzner | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Filip Madro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matúš Čehák | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
9. | Kristián Ochodnícky | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
10. | Dominik Urban | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Adam Oravec | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
12. | Ondrej Vanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Melicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Rostyslav Kalish | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Štěpnička | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
16. | Adrián Vojtech | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Pavlíček | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Barborík | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Damián Drobňák | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adam Menyhart | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Václav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jakub Šupka | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.17 |
23. | Tomáš Hodulík | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
24. | Miroslav Rác | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | David Zámečník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Kozic | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
27. | Martin Hronček | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Andrej Závodský | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.00 |
1. | MŠK Považská Bystrica | 18 | 71:12 | 47 |
2. | ŠK Gabčíkovo | 18 | 60:13 | 44 |
3. | FK Slovan Levice | 17 | 35:13 | 40 |
4. | FC Slovan Galanta | 18 | 37:25 | 36 |
5. | Spartak Myjava | 18 | 39:20 | 34 |
6. | ŠKF Sereď | 18 | 60:24 | 33 |
7. | TJ Horné Saliby | 18 | 32:20 | 30 |
8. | FC Topoľčany | 18 | 40:37 | 25 |
9. | FKM Nové Zámky | 18 | 28:42 | 25 |
10. | PFK Piešťany | 18 | 37:47 | 24 |
11. | OK Častkovce | 18 | 30:29 | 21 |
12. | FK Krakovany | 18 | 29:37 | 21 |
13. | TJ Družstevník Senica | 18 | 35:37 | 20 |
14. | FC Slovan Hlohovec | 18 | 28:39 | 19 |
15. | MFC Spartak Bánovce | 17 | 21:56 | 12 |
16. | AFC Nové Mesto n/V | 18 | 8:78 | 7 |
17. | FK Slovan Duslo Šaľa | 18 | 9:70 | 1 |
2 góly
Tomáš Hodulík2 góly
Andrej Závodský1 gól
Damián Drobňák1 gól
Matúš Čehák1 gól
Michal Kozic1 gól
Jakub Pavlíček
Počet návštev: 294095
Posledných 30 dní: 10070 | Posledných 7 dní: 795 | Posledný deň: 83
© 2023 AFC Nové Mesto nad Váhom | Všetky práva vyhradené | afcnmnv@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz