Tréner Gúčik: Dnes sme mali jasný cieľ.Vyhrať.Chlapci plnili všetko,čo sme si povedali.Takto sa bojuje o body a za predvedenú hru chlapcom ďakujem.


| Miesto zápasu: | Nové Mesto nad Váhom |
| Rozhodca: | Pastorek - Kvasnica |
| Divákov: | 50 |
| 1. | FC Topoľčany | 21 | 104:16 | 52 |
| 2. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 21 | 62:24 | 49 |
| 3. | FK Lokomotíva Trnava | 21 | 75:17 | 46 |
| 4. | FK Senica | 21 | 59:27 | 42 |
| 5. | PFK Piešťany | 21 | 67:32 | 37 |
| 6. | FK Tempo Partizánske | 21 | 35:25 | 34 |
| 7. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 21 | 46:33 | 32 |
| 8. | FK Nitra | 21 | 35:27 | 29 |
| 9. | AC Nitra | 21 | 39:29 | 28 |
| 10. | MŠK Považská Bystrica | 21 | 30:25 | 28 |
| 11. | FK Beluša | 21 | 34:50 | 28 |
| 12. | ŠKF Sereď | 21 | 47:62 | 24 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 21 | 24:65 | 20 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 21 | 16:64 | 16 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 21 | 25:110 | 7 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 21 | 15:107 | 7 |
| 1. |
![]() |
Dominik Janega | 4 |
| 2. |
![]() |
Matúš Ragas | 3 |
| 3. |
![]() |
Juraj Stieranka | 2 |
| 4. |
YB
|
Yaroslav Bobyk | 2 |
| 5. |
JO
|
Juraj Ochránek | 2 |
![]() |
17 | |
![]() |
17 | |
![]() |
16 | |
![]() |
18 | |
![]() |
14 |