Rozhodca: | Vyletelka - Gašparíková,Černej |
Divákov: | 20 |
1. | FC Topoľčany | 13 | 66:11 | 33 |
2. | OFK Dynamo Malženice | 13 | 56:14 | 30 |
3. | AFC Nové Mesto n/V | 13 | 57:14 | 28 |
4. | PFK Piešťany | 13 | 27:14 | 28 |
5. | FK Tempo Partizánske | 13 | 23:10 | 27 |
6. | FC Baník Prievidza | 14 | 24:12 | 27 |
7. | Spartak Myjava | 12 | 21:11 | 23 |
8. | ZFC 1939 Trenčín | 13 | 18:21 | 16 |
9. | OK Častkovce | 13 | 21:35 | 16 |
10. | MFC Spartak Bánovce n/B | 12 | 22:26 | 15 |
11. | FK Beluša | 13 | 16:44 | 14 |
12. | Futbalový klub Nová Dubnica | 13 | 19:41 | 10 |
13. | TJ Iskra Holíč | 13 | 9:57 | 7 |
14. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 13 | 11:40 | 5 |
15. | FK Krakovany | 13 | 8:48 | 2 |
16. | FC Slovan Hlohovec | 0 | 0:0 | 0 |
1. | Simon Augustín | 10 | |
2. | Filip Tóth | 9 | |
3. | Filip Šubert | 9 | |
4. | Branislav Švikruha | 7 | |
5. | Tobias Gróf | 5 |
13 | ||
NP
|
17 | |
17 | ||
22 | ||
RM
|
14 |