AFC Nové Mesto nad Váhom
27' Školník - 13',16', 29' Červenka, 11', 23' Tokarz, 43', 59' Jambor
| Divákov: | 50 |
| 1. | FK Lokomotíva Trnava B | 11 | 60:7 | 31 |
| 2. | PFK Piešťany B | 11 | 49:14 | 28 |
| 3. | FAMZ Horné Saliby B | 11 | 30:30 | 19 |
| 4. | FC Nitra C | 11 | 34:30 | 18 |
| 5. | ŠKF Sereď B | 11 | 43:16 | 17 |
| 6. | FKM Nové Zámky B | 11 | 36:38 | 16 |
| 7. | AFC Nové Mesto n/V B | 11 | 27:30 | 16 |
| 8. | FK Senica B | 11 | 28:41 | 14 |
| 9. | FK Nitra B | 11 | 28:35 | 12 |
| 10. | OK Častkovce B | 11 | 27:41 | 12 |
| 11. | OFK Dynamo Malženice B | 11 | 17:44 | 9 |
| 12. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble B | 11 | 11:64 | 0 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |