AFC Nové Mesto nad Váhom
G: 5' Dovina, 35' Šálek (11m) - 42' Kováč
| 1. | FK Lokomotíva Trnava B | 11 | 48:5 | 29 |
| 2. | FAMZ Horné Saliby B | 11 | 22:16 | 24 |
| 3. | ŠKF Sereď B | 11 | 35:8 | 22 |
| 4. | FK Senica B | 11 | 39:21 | 19 |
| 5. | OK Častkovce B | 11 | 32:16 | 17 |
| 6. | PFK Piešťany B | 11 | 27:36 | 17 |
| 7. | FK Nitra B | 11 | 38:35 | 16 |
| 8. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble B | 11 | 27:25 | 16 |
| 9. | AFC Nové Mesto n/V B | 11 | 19:46 | 9 |
| 10. | OFK Dynamo Malženice B | 11 | 14:41 | 9 |
| 11. | FKM Nové Zámky B | 11 | 23:43 | 7 |
| 12. | FC Nitra C | 11 | 9:41 | 6 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |