1. | FC Baník Prievidza | 10 | 59:12 | 22 |
2. | OFK Dynamo Malženice | 8 | 35:3 | 22 |
3. | PFK Piešťany | 9 | 36:7 | 22 |
4. | AFC Nové Mesto n/V | 9 | 28:10 | 21 |
5. | FC Topoľčany | 10 | 34:16 | 20 |
6. | ZFC 1939 Trenčín | 10 | 26:20 | 17 |
7. | FK Tempo Partizánske | 10 | 20:14 | 17 |
8. | MFC Spartak Bánovce n/B | 9 | 20:19 | 11 |
9. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 8 | 10:15 | 10 |
10. | FC Slovan Hlohovec | 10 | 7:28 | 8 |
11. | Spartak Myjava | 10 | 14:33 | 6 |
12. | OFK Solčany | 9 | 8:49 | 4 |
13. | Futbalový klub Nová Dubnica | 10 | 5:29 | 3 |
14. | TJ Iskra Holíč | 10 | 6:53 | 3 |
1. |
![]() |
Lukáš Šubert | 10 |
2. |
![]() |
Simon Nešťák | 4 |
3. |
![]() |
Lukáš Masaryk | 4 |
4. |
![]() |
Adrián Rojko | 4 |
5. |
![]() |
Filip Šubert | 2 |
![]() |
15 | |
![]() |
13 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |