AFC :
Igaz - Kolembus,Šálek,Hudak,Vávra,Kaman,Šebek M,Kvasnička,Myskiv,Šebek L,Agboola
striedali: Druxa - Tuka,Jakub,Liška,Birás,Bača,Štepnička,Grznár,Juráček
Malacky :
Havlík - Škuta,Ambra,Novák,Rippel,Herman,Urban,Smeljanskij,Čemba,Dolnik,Plavnik J
striedali: Čech - Černák,Foltýn T,Plavnik M,Karman,Kocián,Foltýn S
G: 21',25' Smeljanskij,79' Urban,81ˇ Plavnik M
| Miesto zápasu: | Nové Mesto nad Váhom |
| Divákov: | 60 |
| 1. | AFC Nitra | 13 | 41:7 | 35 |
| 2. | TJ Slavoj Boleráz | 13 | 37:15 | 35 |
| 3. | FC Pata | 13 | 21:14 | 22 |
| 4. | Športové kluby Blava 1928 | 13 | 24:21 | 22 |
| 5. | PFK Piešťany | 12 | 19:14 | 20 |
| 6. | OŠK Trenčianske Stankovce | 13 | 28:27 | 20 |
| 7. | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 13 | 17:20 | 19 |
| 8. | ŠK Crystal L.Rovne | 13 | 18:24 | 17 |
| 9. | ŠK Šoporňa | 12 | 19:20 | 14 |
| 10. | FK Slovan Levice | 13 | 19:20 | 14 |
| 11. | ŠKF Sereď | 13 | 16:23 | 14 |
| 12. | AFC Nové Mesto n/V | 13 | 15:28 | 12 |
| 13. | TJ NAFTA Gbely | 13 | 15:20 | 11 |
| 14. | TJ Imeľ | 13 | 17:24 | 11 |
| 15. | FK Bestrent Horná Krupá | 13 | 14:26 | 11 |
| 16. | OFK Trebatice | 13 | 14:31 | 9 |
| 1. |
![]() |
Andrej Kaman | 3 |
| 2. |
![]() |
Aldo Omar Baez | 3 |
| 3. |
![]() |
Lukáš Dzurik | 2 |
| 4. |
![]() |
Róbert Štefánek | 2 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Liška | 1 |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
|
AB
|
13 | |
![]() |
14 | |
![]() |
19 |