| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 06. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs ŠKF Sereď (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2025 | FK Nitra vs AFC Nové Mesto n/V (8 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs MFC Spartak Bánovce n/B (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2025 | MŠK Považská Bystrica vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Tempo Partizánske (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Topoľčany | 25 | 115:23 | 59 |
| 2. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 25 | 69:31 | 55 |
| 3. | FK Lokomotíva Trnava | 25 | 82:22 | 52 |
| 4. | PFK Piešťany | 25 | 77:35 | 49 |
| 5. | FK Senica | 25 | 63:30 | 49 |
| 6. | FK Tempo Partizánske | 25 | 40:32 | 39 |
| 7. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 25 | 54:44 | 36 |
| 8. | FK Nitra | 25 | 45:34 | 34 |
| 9. | FK Beluša | 25 | 46:59 | 34 |
| 10. | ŠKF Sereď | 25 | 57:66 | 33 |
| 11. | MŠK Považská Bystrica | 25 | 34:31 | 32 |
| 12. | AC Nitra | 25 | 41:44 | 29 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 25 | 32:72 | 27 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 25 | 22:70 | 19 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 25 | 34:118 | 12 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 25 | 18:118 | 10 |
| 1. |
![]() |
Dominik Janega | 4 |
| 2. |
JO
|
Juraj Ochránek | 3 |
| 3. |
![]() |
Matúš Ragas | 3 |
| 4. |
YB
|
Yaroslav Bobyk | 2 |
| 5. |
![]() |
Juraj Stieranka | 2 |
![]() |
43 | |
![]() |
17 | |
![]() |
14 | |
![]() |
03.06.2026
Miloš Lintner
|
73 |
![]() |
16 |