| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 06. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs ŠKF Sereď (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2025 | FK Nitra vs AFC Nové Mesto n/V (8 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs MFC Spartak Bánovce n/B (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2025 | MŠK Považská Bystrica vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Tempo Partizánske (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Topoľčany | 15 | 82:12 | 39 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 15 | 63:11 | 37 |
| 3. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 15 | 46:21 | 33 |
| 4. | FK Senica | 15 | 46:20 | 30 |
| 5. | PFK Piešťany | 15 | 53:23 | 28 |
| 6. | FK Tempo Partizánske | 15 | 28:13 | 27 |
| 7. | MŠK Považská Bystrica | 15 | 27:17 | 23 |
| 8. | FK Nitra | 15 | 30:22 | 21 |
| 9. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 15 | 34:26 | 20 |
| 10. | AC Nitra | 15 | 25:24 | 18 |
| 11. | ŠKF Sereď | 15 | 37:43 | 18 |
| 12. | FK Beluša | 15 | 27:40 | 18 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 15 | 18:53 | 18 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 15 | 13:49 | 9 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 15 | 21:93 | 3 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 15 | 8:91 | 1 |
| 1. |
![]() |
Dominik Janega | 3 |
| 2. |
![]() |
Matúš Ragas | 3 |
| 3. |
![]() |
Juraj Stieranka | 2 |
| 4. |
YB
|
Yaroslav Bobyk | 2 |
| 5. |
JO
|
Juraj Ochránek | 2 |
|
PB
|
18 | |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
![]() |
14 | |
![]() |
17 |