| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 06. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs ŠKF Sereď (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 06. 2025 | FK Nitra vs AFC Nové Mesto n/V (8 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs MFC Spartak Bánovce n/B (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2025 | MŠK Považská Bystrica vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Tempo Partizánske (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Topoľčany | 14 | 75:12 | 36 |
| 2. | FK Lokomotíva Trnava | 13 | 58:10 | 31 |
| 3. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 13 | 39:18 | 30 |
| 4. | FK Senica | 14 | 46:20 | 29 |
| 5. | PFK Piešťany | 14 | 50:21 | 25 |
| 6. | FK Tempo Partizánske | 13 | 27:12 | 24 |
| 7. | MŠK Považská Bystrica | 14 | 27:16 | 23 |
| 8. | FK Nitra | 14 | 28:20 | 20 |
| 9. | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo | 13 | 33:22 | 19 |
| 10. | FK Beluša | 14 | 26:38 | 18 |
| 11. | AC Nitra | 13 | 23:22 | 16 |
| 12. | ŠKF Sereď | 14 | 29:42 | 15 |
| 13. | MFC Spartak Bánovce n/B | 14 | 16:52 | 15 |
| 14. | AFC Nové Mesto n/V | 14 | 13:49 | 8 |
| 15. | TJ Slovan Nitra-Chrenová | 14 | 20:85 | 3 |
| 16. | FC Slovan Galanta | 13 | 8:79 | 1 |
| 1. |
![]() |
Dominik Janega | 3 |
| 2. |
![]() |
Matúš Ragas | 3 |
| 3. |
![]() |
Juraj Stieranka | 2 |
| 4. |
YB
|
Yaroslav Bobyk | 2 |
| 5. |
JO
|
Juraj Ochránek | 2 |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
|
AB
|
13 | |
![]() |
14 | |
![]() |
19 |