máte otázku na náš klub
AFC Nové Mesto nad Váhom
FC Nitra B FC Pata FC Topoľčany FK Junior Kanianka FK Slovan Levice FK Spartak Dubnica nad Váhom MFK Gbely OFK Dynamo Malženice B OFK Trebatice OŠK Trenčianske Stankovce PFK Piešťany ŠK Blava 1928 ŠK Šoporňa TJ Imeľ TJ Slavoj Boleráz
Oliver Grznár
Oliver Grznár

Štatistiky

Posledných 5 zápasov

Zápas G A ŽK ČK
25. 10. 2026 TJ Imeľ vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 5) 0 0 1 0
17. 10. 2026 AFC Nové Mesto n/V vs FC Pata (0 : 1) 0 0 0 0
27. 09. 2026 OŠK Trenčianske Stankovce vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 2) 0 0 0 0
12. 09. 2026 FK Spartak Dubnica nad Váhom vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) 0 0 0 0
05. 09. 2026 AFC Nové Mesto n/V vs ŠK Blava 1928 (2 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistencie
ŽK – Žlté karty
ČK – Červené karty

A-muži

Súťaž Z G A ŽK ČK
IV.liga Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 9 0 0 3 0
MR IV.liga HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 21 0 1 7 0
MR IV.liga Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 7 0 0 0 0
Slovnaft cup v 1 0 0 0 0
38 0 1 10 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistencie
ŽK – Žlté karty
ČK – Červené karty

U19

Súťaž Z G A ŽK ČK
III.liga U19 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 14 1 0 3 0
III.liga U19 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 22 3 0 8 0
U19 III.liga ZSFZ nadstavba o 13-18.miesto - 2023 / 2024 2 0 0 0 0
U19 III.LIGA SD HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 2 0 0 1 0
40 4 0 12 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistencie
ŽK – Žlté karty
ČK – Červené karty

U17

Súťaž Z G A ŽK ČK
U17 III.liga ZSFZ nadstavba o 13-18 miesto - 2023 / 2024 3 0 0 0 0
U17 III.LIGA MD HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 16 2 0 5 0
U17 3.liga HUMMEL ZsFZ - 2022 / 2023 13 1 0 2 0
32 3 0 7 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistencie
ŽK – Žlté karty
ČK – Červené karty

U15

Súťaž Z G A ŽK ČK
U15 2.liga - 2021 / 2022 32 2 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistencie
ŽK – Žlté karty
ČK – Červené karty

Celkové štatistiky

Tím Z G A ŽK ČK
A-muži 38 0 1 10 0
U19 40 4 0 12 0
U17 32 3 0 7 0
U15 32 2 0 3 0
142 9 1 32 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistencie
ŽK – Žlté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabuľka

1. FK Lokomotíva Trnava 13 51:7 36
2. OK Častkovce 13 82:7 35
3. FK Senica 13 46:7 34
4. FK Nitra 13 44:18 27
5. ŠKF Sereď 13 32:18 27
6. FKM Nové Zámky 13 58:14 25
7. ZFC 1939 Trenčín 13 23:19 19
8. PFK Piešťany 13 25:30 18
9. FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo 13 23:22 16
10. FK Tempo Partizánske 13 19:28 16
11. FC Nitra B 13 14:19 14
12. AFC Nové Mesto n/V 13 20:30 13
13. MFC Spartak Bánovce n/B 13 18:43 11
14. TJ Slovan Nitra-Chrenová 13 19:61 5
15. FK Beluša 13 13:63 5
16. MŠK Thermál Veľký Meder 13 6:107 0
Kompletná tabuľka

Najbližšie narodeniny

Filip Rokyta
08.11.2026 Filip Rokyta
19
AB
10.11.2026 Alex Bohovic
14
Dominik Janega
14.11.2026 Dominik Janega U17
15
Marián Kunda
17.11.2026 Marián Kunda U13
40
Jozef Toráč
20.11.2026 Jozef Toráč U11
46

Podporujte a sledujte nás

reklama
Logo 100 rokov
AFC
MY SME
oznam

Reklama

Kompava
Vertiv
comtec

Partneri a sponzori