| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | FC Topoľčany vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | MFC Spartak Bánovce n/B vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs TJ Slovan Nitra-Chrenová (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 09. 2025 | FC Slovan Galanta vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FC ŠTK 1914 Šamorín (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga HypeDress ZsFZ - 2022 / 2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga - 2021 / 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZsFZ - -0001 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U9 ZSFZ - 2019 / -0001 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
|
AB
|
13 | |
![]() |
14 | |
![]() |
19 |