AFC Nové Mesto nad Váhom
| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MFC Spartak Bánovce n/B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | FKM Nové Zámky vs AFC Nové Mesto n/V (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MŠK Thermál Veľký Meder (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | ZFC 1939 Trenčín vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U13 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U9 ZsFZ - 2020 / -0001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U9 ZSFZ - 2019 / -0001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |