| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2025 | FC Topoľčany vs AFC Nové Mesto n/V (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | MFC Spartak Bánovce n/B vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs TJ Slovan Nitra-Chrenová (4 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | FK Nitra vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 ZsFZ - -0001 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
|
AB
|
13 | |
![]() |
14 | |
![]() |
19 |