| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Nitra (0 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2026 | PFK Piešťany vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 05. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Tempo Partizánske (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 04. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Slovan Galanta (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZsFZ - -0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 ZsFZ - -0001 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16 | |
![]() |
17 | |
|
JK
|
38 | |
![]() |
13 | |
|
OK
|
12 |