AFC Nové Mesto nad Váhom
| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Beluša vs AFC Nové Mesto n/V (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MŠK Považská Bystrica (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | ZFC 1939 Trenčín vs AFC Nové Mesto n/V (3 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Krakovany (10 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Topoľčany (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U17 Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZsFZ - -0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 ZsFZ - -0001 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U15 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |