| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. 11. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Senica (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2025 | MFC Spartak Bánovce n/B vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs TJ Slovan Nitra-Chrenová (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2025 | FK Nitra vs AFC Nové Mesto n/V (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZsFZ - -0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U10 ZsFZ - -0001 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
PB
|
18 | |
![]() |
18 | |
![]() |
18 | |
![]() |
14 | |
![]() |
17 |