Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
05. 10. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FA Matúšova zem Horné Saliby/Tomášikovo (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 09. 2025 | FK Tempo Partizánske vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs PFK Piešťany (0 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 09. 2025 | FC Slovan Galanta vs AFC Nové Mesto n/V (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. 09. 2025 | AFC Nové Mesto n/V vs FC ŠTK 1914 Šamorín (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
U11 ZsFZ - -0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
U10 ZsFZ - -0001 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
U15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
73 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
15 | |
![]() |
13 | |
![]() |
37 | |
![]() |
30 | |
![]() |
12 |