AFC Nové Mesto nad Váhom
| Zápas | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Beluša vs AFC Nové Mesto n/V (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs MŠK Považská Bystrica (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FK Krakovany (10 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | OFK Solčany vs AFC Nové Mesto n/V (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | AFC Nové Mesto n/V vs FC Topoľčany (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| III.liga U17 Macron yoursport ZsFZ - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| II.liga U15 HUMMEL ZsFZ - 2025 / 2026 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.liga U15 Hummel ZSFZ - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 II.LIGA MŽ HUMMEL ZSFZ - 2023 / 2024 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga HypeDress ZsFZ - 2022 / 2023 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U13 2.liga - 2021 / 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U11 ZsFZ - -0001 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Súťaž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U9 ZSFZ - 2019 / -0001 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tím | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U13 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
08.11.2026
Filip Rokyta
|
19 |
|
AB
|
10.11.2026
Alex Bohovic
|
14 |
![]() |
15 | |
![]() |
40 | |
![]() |
46 |